零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠 以实现更精确的电流检测
2019-08-16 15:38:47 安森美| 关键参数 | 符号 | 单位 | 重要性 |
| 输入失调电压 | VOS or VIO | µV | 较低的偏移量使较低的微分电压得以精确测量。 |
| 输入失调电压漂移 | dVOS/dT or ΔVOS/ ΔT | µV/°C | 较低漂移可防止失调电压随温度变化。 |
| 共模抑制比 | CMRR | dB | 高CMRR表明,失调电压不易受共模电压变化的影响。 |
| 开环电压增益 | AVOL | dB | 高开环增益导致更好的闭环增益精度。 |
| 电源抑制比 | PSRR | dB | 高PSRR意味着失调电压不易受电源变化的影响。 |


| 器件 | 说明 | 最大VOS @ 25°C |
| LM321[1] | 传统通用运算放大器 | 7000 µV |
| NCS20071[2] | 通用运算放大器 | 3500 µV |
| NCS21911[3] | 斩波稳定零漂移运算放大器 | 25 µV |
| NCS333A[4] | 斩波稳定零漂移运算放大器 | 10 µV |













(a) (b)