Vishay推出汽车级双电感器,降低电路板所需空间,减少D类放大器元件数量
2020-08-24 10:29:04 Vishay
| 外形尺寸 | 2525 |
| 电感量 (mH) | 1.0~22 |
| 典型DCR (mΩ) | 7.06~154 |
| 最大DCR (mΩ) | 7.77~164.80 |
| 热额定电流 (A) | 2.2~13.0 |
| 饱和电流 (A) | 2.5~12.3 |
| 典型SRF (MHz) | 10.9~56.7 |
EETOP 官方微信
创芯大讲堂 在线教育
半导体创芯网 快讯
相关文章