生成式AI专利TOP20:基本都是中国公司!第二名令人意外!
2024-08-09 11:45:45 EETOP根据世界知识产权组织(WIPO)的数据统计,截至2024年4月,拥有生成式人工智能(GenAI)模型专利最多的公司排名如下:
| 公司 | 国家 | GenAI专利总数 |
| 腾讯 | 中国 | 2,074 |
| 中国平安 | 中国 | 1,564 |
| 百度 | 中国 | 1,234 |
| IBM | 美国 | 601 |
| 阿里巴巴 | 中国 | 571 |
| 三星电子 | 韩国 | 468 |
| Alphabet/Google | 美国 | 443 |
| 字节跳动 | 中国 | 418 |
| 步步高电子 | 中国 | 377 |
| Microsoft | 美国 | 377 |
| 网易 | 中国 | 337 |
| NTT | 日本 | 330 |
| 华为 | 中国 | 328 |
| 中国移动 | 中国 | 300 |
| 国家电网 | 中国 | 291 |
| Adobe | 美国 | 257 |
| 索尼 | 日本 | 218 |
| 西门子 | 德国 | 208 |
| 蚂蚁集团 | 中国 | 202 |
| 中国工商银行 | 中国 | 191 |

中国在此次生成式人工智能专利竞赛中展现出强大的实力,腾讯和百度名列前茅,尤其值得关注的是,中国平安居然位列第二。而引领此次生成式AI浪潮的OpenAI,却未能在前20名榜单中占据一席之地。
芯片精品课程推荐
创芯大讲堂:IC入门与进阶课

(本课提供在线答疑,购课后课添加微信:ssywtt 拉你入群)