东芝推出用于隔离式固态继电器的光伏输出光耦
2021-05-28 08:54:02 东芝
| 器件型号 | |||
| TLP3910 | |||
| 控制电路 | |||
| 内置 | |||
| 绝对最大额定值 | 工作温度Topr(℃) | -40至125 | |
| 电气特性 | 输入正向电压VF最小值/典型值/最大值(V) | @IF=10mA | 3/3.3/3.6 |
| 耦合电气特性 | 开路电压VOC最小值(V) | @IF=10mA | 14 |
| 短路电流ISC最小值(μA) | @IF=10mA | 12 | |
| (C20档位产品)20 | |||
| 触发LED电流IFT最大值(mA) | 3 | ||
| 开关特性 | 导通时间ton典型值/最大值(ms) | 0.3/1.0 | |
| 关断时间toff典型值/最大值(ms) | 0.1/0.5 | ||
| 隔离特性 | 隔离电压BVS最小值(Vrms) | 5000 | |
| 机械参数 | 爬电距离/最小间距(mm) | 8.0 | |
| 封装 | 名称 | SO6L | |
| 尺寸典型值(mm) | 3.84×10×2.1 | ||
| 安全标准 | UL、cUL、VDE(option(D4)) | ||
| 库存查询与购买 | |||
| 在线购买 |